※クリックで加盟団体のHPへ移動します。
正式名称 | 略称 | |
1. |
朝日スポーツテニススクール | 朝日T.C |
2. |
アンテニスクラブ | アンテニス |
3. |
網干テニスクラブ | 網干T.C |
4. |
ICU | ICU |
5. | R-3! | R-31 |
6. |
Rally Cat |
R-cat |
7. |
EACH TIME | E.TIME |
8. |
EST | EST |
9. |
イクステンド | Ext・D |
10. | ウィークテニスクラブ | ウィーク |
11. |
ウインテニスクラブ | ウインTC |
12. | Win The Match | WTM |
13. | 鈴が森テニスクラブ | STC |
14. | ヒローズテニスクラブ | H・T・T |
15. | NTC | NTC |
16. | バルバーズ |
バルバーズ |
17. | Mini Tennis CLub | MTC |
18. | NEXT INOVATION TENNIS TEAM | NEXT |
19. | グローリーテニス部 | グローリー |
20. | 虹技テニス部 | 虹技 |
21. | 合同製鐵テニス部 | 合鐵 |
22. | 山陽色素テニス部 | 山陽色素 |
23. | 新日鐵住金テニス部 | 新日鐵住金 |
24. | 城北グリーンテニスクラブ | 城北テニス |
25. | 新宮テニスクラブ | 新宮テニス |
26. | ダイセル | ダイセル |
27. | 太子テニスクラブ | 太子TC |
28. | 姫路書写テニスコート | TS-書写 |
29. | T.T.C | T.T.C |
30. | トップランテニスカレッジ | トップラン |
31. | ドーンテニスクラブ | ドーンTC |
32. | 道楽 | 道楽 |
33. | 日本触媒テニス部 | 日本触媒 |
34. | CLUB BAKU | BAKU |
35. | 姫路ローンテニスクラブ | 姫路ローン |
36. | 姫路市役所 | 姫路市役所 |
37. | 姫路早朝S | 姫路早朝S |
38. | 姫路信用金庫 | 姫路信金 |
39. | 兵庫県立大学テニス部 | 兵庫県立大 |
40. | 兵庫県立大学OBテニスクラブ | 県立大OB |
41. | BESPO | BESPO |
42. | MASHUP | マシャップ |
43. | フリーダム | フリーダム |
44. | ミッキーズ | ミッキーズ |
45. | 三菱電機姫路製作所テニス部 | 三菱電機 |
46. | ノア・インドアステージ姫路 | ノア・姫路 |
47. | ノアインドアステージ ブルーマウント | ノア・BM |
48. | ラブリー | ラブリー |
49. | ラブオール | ラブオール |
50. | スポーツクラブ ルネサンス姫路 | ルネサンス |
51. | レグルス | レグルス |
52. | Fortissimo | f f |
53. | TONOZ'95 | TONOZ |
54. | モリテニ | モリテニ |
55. | H&A | H&A |
56 | テニスプレミアム | テニプレ |
57
|
こけこっこ | こけこっこ |
フリー | フリー | |
70. | 兵庫県立神崎高校テニス部 | 神崎高校 |
71. | 賢明テニスクラブ | 賢明 |
72. | ||
73. | 兵庫県立香寺高校テニス部 | 香寺高校 |
74. | 飾磨工業高校テニス部 | 飾磨工業高 |
75. | 兵庫県立龍野高等学校テニス部 | 龍高 |
76. | 県立龍野北高等学校テニス部 | 龍野北高 |
77. | 東洋大学付属姫路高等学校 | 東洋大姫路 |
78. | 兵庫県立姫路西高等学校テニス部 | 姫路西高 |
79. | 兵庫県立姫路東高等学校テニス部 | 姫路東高 |
80. | 姫路飾西高等学校テニス部 | 姫路飾西高 |
81. | 姫路別所高等学校テニス部 | 姫路別所高 |
82. | ||
83. |
2023年05月現在